RONDE BUIZEN
,legering 50ST-51ST-28ST

| buitendiameter x wand in mm | kg/m | 50ST | 51ST | 28ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 0,25 | 0,01 | x 1) | |||
| 3 x 0,25 | 0,01 | x 1) | |||
| 3 x 1 | 0,02 | x | |||
| 4 x 0,5 | 0,02 | x 1) | |||
| 4 x 1 | 0,03 | x | |||
| 5 x 0,5 | 0,02 | x 1) | |||
| 5 x 0,75 | 0,03 | x | |||
| 5 x 1 | 0,04 | x | |||
| 6 x 0,5 | 0,03 | x 1) | |||
| 6 x 1 | ![]() | 0,05 | x | ||
| 6 x 1,5 | 0,06 | x | |||
| 7 x 0,5 | 0,03 | x 1) | |||
| 7 x 1 | 0,05 | x | |||
| 7 x 1,5 | 0,07 | x | |||
| 8 x 0,5 | 0,03 | x 1) | |||
| 8 x 1 | ![]() | 0,06 | x | ||
| 8 x 1,5 | 0,09 | x | |||
| 8 x 2 | 0,11 | x 2) | |||
| 9 x 0,5 | 0,04 | x 1) | |||
| 9 x 1 | 0,07 | x | |||
| 9 x 1,5 | 0,10 | x | |||
| 10 x 0,5 | 0,04 | x 1) | |||
| 10 x 1 | ![]() | 0,08 | x | ||
| 10 x 1,5 | 0,11 | x | |||
| 10 x 2 | 0,14 | x |
= tevens in blank technisch geanodiseerd voorradig1) Al99,5
2) AlMg3




