HITTEBESTENDIGE PLATEN
,AISI 310(S)
koud/warmgewalst

| dikte in mm | afmeting in mm | gewicht kg/plaat |
|---|---|---|
| 0,5 | 2000 x 1000 | 8 |
| 0,8 | 2000 x 1000 | 12,8 |
| 1 | 2000 x 1000 | 16 |
| 1,5 | 2000 x 1000 | 24 |
| 2 | 2000 x 1000 | 32 |
| 3 | 2000 x 1000 | 48 |
| 4 | 2000 x 1000 | 64 |
| 5 | 2000 x 1000 | 80 |
| 6 | 2000 x 1000 | 96 |
| 8 | 2000 x 1000 | 128 |
| 10 | 2000 x 1000 | 160 |
| 12 | 2000 x 1000 | 192 |
| 15 | 2000 x 1000 | 240 |
| 20 | 2000 x 1000 | 320 |



