FOLIE
,Inconel 718

| dikte x breedte in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,125 x 300 | 312,00 |
| 0,15 x 300 | 374,00 |
| 0,20 x 300 | 498,00 |
| 0,25 x 300 | 623,00 |
| 0,30 x 300 | 747,00 |


| dikte x breedte in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,125 x 300 | 312,00 |
| 0,15 x 300 | 374,00 |
| 0,20 x 300 | 498,00 |
| 0,25 x 300 | 623,00 |
| 0,30 x 300 | 747,00 |
