FOLIE
,Hastelloy C276

| dikte x breedte in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,025 x 300 | 66,75 |
| 0,05 x 300 | 133,50 |
| 0,075 x 300 | 200,00 |
| 0,10 x 300 | 267,00 |
| 0,127 x 300 | 339,00 |
| 0,15 x 300 | 400,00 |
| 0,20 x 300 | 534,00 |
| 0,25 x 300 | 667,50 |
| 0,30 x 300 | 800,00 |
| 0,40 x 300 | 1068,00 |
| 0,50 x 300 | 1335,00 |



