NIKKEL DRAAD

| diameter in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,01 | 0,0007 |
| 0,0125 | 0,0011 |
| 0,025 | 0,0044 |
| 0,05 | 0,0175 |
| 0,08 | 0,0447 |
| 0,10 | 0,07 |
| 0,125 | 0,11 |
| 0,15 | 0,158 |
| 0,20 | 0,28 |
| 0,25 | 0,437 |
| 0,30 | 0,63 |
| 0,40 | 1,12 |
| 0,50 | 1,75 |
| 0,60 | 2,52 |
| 0,80 | 4,47 |
| 1,00 | 7,00 |
| 1,50 | 15,72 |
| 2,00 | 28,00 |


| diameter in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,01 | 0,0007 |
| 0,0125 | 0,0011 |
| 0,025 | 0,0044 |
| 0,05 | 0,0175 |
| 0,08 | 0,0447 |
| 0,10 | 0,07 |
| 0,125 | 0,11 |
| 0,15 | 0,158 |
| 0,20 | 0,28 |
| 0,25 | 0,437 |
| 0,30 | 0,63 |
| 0,40 | 1,12 |
| 0,50 | 1,75 |
| 0,60 | 2,52 |
| 0,80 | 4,47 |
| 1,00 | 7,00 |
| 1,50 | 15,72 |
| 2,00 | 28,00 |
