BERYLLIUMKOPER RONDSTAF
,CuBe2

| diameter in mm | gewicht in gr/m |
|---|---|
| 3 | 0,06 |
| 4 | 0,11 |
| 6 | 0,24 |
| 10 | 0,65 |
| 12 | 0,94 |
| 15 | 1,47 |
| 20 | 2,61 |
| 25 | 4,08 |
| 30 | 5,90 |
| 35 | 8,00 |
| 40 | 10,50 |
| 50 | 16,30 |
| 60 | 23,50 |
| 70 | 32,00 |
| 80 | 41,70 |
| 100 | 65,20 |


| diameter in mm | gewicht in gr/m |
|---|---|
| 3 | 0,06 |
| 4 | 0,11 |
| 6 | 0,24 |
| 10 | 0,65 |
| 12 | 0,94 |
| 15 | 1,47 |
| 20 | 2,61 |
| 25 | 4,08 |
| 30 | 5,90 |
| 35 | 8,00 |
| 40 | 10,50 |
| 50 | 16,30 |
| 60 | 23,50 |
| 70 | 32,00 |
| 80 | 41,70 |
| 100 | 65,20 |
