RONDSTAF
,Inconel 718

| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 12,7 | 1,06 |
| 16 | 1,67 |
| 20 | 2,61 |
| 25 | 4,08 |
| 30 | 5,87 |
| 35 | 8,00 |
| 40 | 10,50 |
| 50 | 16,30 |
| 60 | 23,50 |
| 70 | 32,00 |
| 80 | 41,70 |
| 90 | 52,80 |
| 100 | 65,20 |
| 115 | 86,20 |
| 130 | 110,20 |
| 150 | 147,00 |
| 180 | 212,00 |
| 200 | 261,00 |


| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 12,7 | 1,06 |
| 16 | 1,67 |
| 20 | 2,61 |
| 25 | 4,08 |
| 30 | 5,87 |
| 35 | 8,00 |
| 40 | 10,50 |
| 50 | 16,30 |
| 60 | 23,50 |
| 70 | 32,00 |
| 80 | 41,70 |
| 90 | 52,80 |
| 100 | 65,20 |
| 115 | 86,20 |
| 130 | 110,20 |
| 150 | 147,00 |
| 180 | 212,00 |
| 200 | 261,00 |
