PLAAT
,Inconel 825

| dikte in mm | afmeting in mm | gewicht kg/plaat |
|---|---|---|
| 0,5 | 2000 x 1000 | 8,20 |
| 0,8 | 2000 x 1000 | 13,20 |
| 1 | 2000 x 1000 | 16,40 |
| 1,5 | 2000 x 1000 | 24,60 |
| 2 | 2000 x 1000 | 32,80 |
| 3 | 2000 x 1000 | 49,20 |
| 4 | 2000 x 1000 | 65,60 |
| 5 | 2000 x 1000 | 82,00 |
| 6 | 2000 x 1000 | 98,40 |
| 8 | 2000 x 1000 | 131,20 |
| 10 | 2000 x 1000 | 164,00 |
| 15 | 2000 x 1000 | 246,00 |
| 20 | 2000 x 1000 | 328,00 |
| 25 | 2000 x 1000 | 410,00 |
| 30 | 2000 x 1000 | 492,00 |
| 50 | 2000 x 1000 | 820,00 |



