PLAAT
,Inconel 800h/ht

| dikte in mm | afmeting in mm | gewicht kg/plaat |
|---|---|---|
| 0,5 | 2000 x 1000 | 8,00 |
| 0,8 | 2000 x 1000 | 12,80 |
| 1 | 2000 x 1000 | 16,00 |
| 1,6 | 2000 x 1000 | 25,60 |
| 2 | 2000 x 1000 | 32,00 |
| 3 | 2000 x 1000 | 48,00 |
| 4 | 2000 x 1000 | 64,00 |
| 5 | 2000 x 1000 | 80,00 |
| 6 | 2000 x 1000 | 96,00 |
| 8 | 2000 x 1000 | 128,00 |
| 10 | 2000 x 1000 | 160,00 |
| 15 | 2000 x 1000 | 240,00 |
| 20 | 2000 x 1000 | 320,00 |
| 25 | 2000 x 1000 | 400,00 |
| 30 | 2000 x 1000 | 480,00 |
| 50 | 2000 x 1000 | 800,00 |



