PLAAT
,Inconel 625

| dikte in mm | afmeting in mm | gewicht kg/plaat |
|---|---|---|
| 0,5 | 2000 x 1000 | 8,50 |
| 0,8 | 2000 x 1000 | 13,60 |
| 1 | 2000 x 1000 | 17,00 |
| 1,5 | 2000 x 1000 | 25,50 |
| 2 | 2000 x 1000 | 34,00 |
| 3 | 2000 x 1000 | 51,00 |
| 4 | 2000 x 1000 | 68,00 |
| 5 | 2000 x 1000 | 85,00 |
| 6 | 2000 x 1000 | 102,00 |
| 8 | 2000 x 1000 | 136,00 |
| 10 | 2000 x 1000 | 170,00 |
| 15 | 2000 x 1000 | 255,00 |
| 20 | 2000 x 1000 | 340,00 |
| 25 | 2000 x 1000 | 425,00 |



