RONDSTAF
,Inconel 825

| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 8 | 0,42 |
| 10 | 0,65 |
| 12 | 0,93 |
| 16 | 1,65 |
| 20 | 2,58 |
| 25 | 4,03 |
| 30 | 5,80 |
| 35 | 7,90 |
| 40 | 10,30 |
| 50 | 16,10 |
| 60 | 23,20 |
| 70 | 31,60 |
| 80 | 41,20 |
| 90 | 52,20 |
| 100 | 64,40 |
| 115 | 85,20 |
| 130 | 108,80 |
| 150 | 145,00 |
| 180 | 209,00 |
| 200 | 258,00 |


| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 8 | 0,42 |
| 10 | 0,65 |
| 12 | 0,93 |
| 16 | 1,65 |
| 20 | 2,58 |
| 25 | 4,03 |
| 30 | 5,80 |
| 35 | 7,90 |
| 40 | 10,30 |
| 50 | 16,10 |
| 60 | 23,20 |
| 70 | 31,60 |
| 80 | 41,20 |
| 90 | 52,20 |
| 100 | 64,40 |
| 115 | 85,20 |
| 130 | 108,80 |
| 150 | 145,00 |
| 180 | 209,00 |
| 200 | 258,00 |
