RONDSTAF
,Inconel 800h/ht

| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 8 | 0,41 |
| 10 | 0,63 |
| 12 | 0,91 |
| 16 | 1,61 |
| 20 | 2,52 |
| 25 | 3,93 |
| 30 | 5,66 |
| 35 | 7,70 |
| 40 | 10,10 |
| 50 | 15,70 |
| 60 | 22,70 |
| 70 | 30,80 |
| 80 | 40,20 |
| 90 | 50,90 |
| 100 | 62,80 |
| 115 | 83,10 |
| 130 | 106,20 |
| 150 | 142,00 |
| 180 | 204,00 |
| 200 | 252,00 |


| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 8 | 0,41 |
| 10 | 0,63 |
| 12 | 0,91 |
| 16 | 1,61 |
| 20 | 2,52 |
| 25 | 3,93 |
| 30 | 5,66 |
| 35 | 7,70 |
| 40 | 10,10 |
| 50 | 15,70 |
| 60 | 22,70 |
| 70 | 30,80 |
| 80 | 40,20 |
| 90 | 50,90 |
| 100 | 62,80 |
| 115 | 83,10 |
| 130 | 106,20 |
| 150 | 142,00 |
| 180 | 204,00 |
| 200 | 252,00 |
