RONDSTAF
,Hastelloy C276

| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 4 | 0,12 |
| 8 | 0,45 |
| 10 | 0,70 |
| 12 | 1,01 |
| 16 | 1,79 |
| 20 | 2,80 |
| 25 | 4,37 |
| 30 | 6,29 |
| 35 | 8,56 |
| 40 | 11,20 |
| 50 | 17,50 |
| 60 | 25,20 |
| 70 | 34,30 |
| 80 | 44,80 |
| 90 | 56,60 |
| 100 | 69,90 |
| 120 | 101,00 |
| 130 | 118,10 |
| 150 | 158,00 |
| 180 | 227,00 |
| 200 | 280,00 |


| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 4 | 0,12 |
| 8 | 0,45 |
| 10 | 0,70 |
| 12 | 1,01 |
| 16 | 1,79 |
| 20 | 2,80 |
| 25 | 4,37 |
| 30 | 6,29 |
| 35 | 8,56 |
| 40 | 11,20 |
| 50 | 17,50 |
| 60 | 25,20 |
| 70 | 34,30 |
| 80 | 44,80 |
| 90 | 56,60 |
| 100 | 69,90 |
| 120 | 101,00 |
| 130 | 118,10 |
| 150 | 158,00 |
| 180 | 227,00 |
| 200 | 280,00 |
