KOVAR PLAAT

| dikte in mm | dikte in inches | afmeting in mm | gewicht in kg/plaat |
|---|---|---|---|
| 0,254 | 0,01" | 1000 x 300 | 0,64 |
| 0,508 | 0,02" | 1000 x 300 | 1,28 |
| 0,762 | 0,03" | 1000 x 300 | 1,92 |
| 1,016 | 0,04" | 1000 x 300 | 2,55 |
| 1,27 | 0,05" | 1000 x 300 | 3,20 |
| 1,52 | 0,06" | 1000 x 300 | 3,85 |
| 2,03 | 0,08" | 1000 x 300 | 5,12 |
| 3,18 | 1/8" | 1000 x 300 | 8,00 |
| 4,76 | 1000 x 300 | 12,00 | |
| 6 | 1000 x 300 | 15,20 | |
| 8 | 1000 x 300 | 20,20 | |
| 9,53 | 1000 x 300 | 24,00 | |
| 12,7 | 1000 x 300 | 32,00 | |
| 15,88 | 1000 x 300 | 40,00 | |
| 19,05 | 1000 x 300 | 48,00 | |
| 25,4 | 1000 x 300 | 64,00 |



