HITTEBESTENDIGE NAADLOZE BUIS
,AISI 310

| buitendiameter x wand in mm | kg/m |
|---|---|
| 6,0 x 1,0 | 0,13 |
| 8,0 x 1,0 | 0,18 |
| 8,0 x 1,5 | 0,25 |
| 10,0 x 1,0 | 0,23 |
| 10,0 x 1,5 | 0,32 |
| 10,0 x 2,0 | 0,40 |
| 12,0 x 1,0 | 0,28 |
| 12,0 x 1,5 | 0,40 |
| 12,0 x 2,0 | 0,50 |
| 13,72 x 2,24 | 0,65 |
| 15,0 x 1,0 | 0,35 |
| 15,0 x 1,5 | 0,51 |
| 15,0 x 2,0 | 0,65 |
| 16,0 x 1,5 | 0,55 |
| 17,15 x 2,31 | 0,86 |
| 20,0 x 2,0 | 0,90 |
| 21,3 x 2,6 | 1,22 |
| 26,9 x 2,6 | 1,58 |
| 33,7 x 3,2 | 2,45 |
| 42,16 x 3,56 | 3,44 |
| 54,0 x 2,0 | 2,61 |



