HITTEBESTENDIG RONDSTAF
,AISI 310(S)

| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 2 | 0,025 |
| 3 | 0,057 |
| 4 | 0,10 |
| 5 | 0,157 |
| 6 | 0,23 |
| 8 | 0,40 |
| 10 | 0,63 |
| 12 | 0,91 |
| 15 | 1,42 |
| 16 | 1,61 |
| 20 | 2,52 |
| 25 | 3,93 |
| 30 | 5,65 |
| 35 | 7,70 |
| 40 | 10,10 |
| 50 | 15,70 |
| 60 | 22,60 |
| 70 | 31,70 |
| 80 | 41,20 |
| 90 | 52,00 |
| 100 | 64,70 |
| 130 | 110,00 |
| 150 | 146,00 |


| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 2 | 0,025 |
| 3 | 0,057 |
| 4 | 0,10 |
| 5 | 0,157 |
| 6 | 0,23 |
| 8 | 0,40 |
| 10 | 0,63 |
| 12 | 0,91 |
| 15 | 1,42 |
| 16 | 1,61 |
| 20 | 2,52 |
| 25 | 3,93 |
| 30 | 5,65 |
| 35 | 7,70 |
| 40 | 10,10 |
| 50 | 15,70 |
| 60 | 22,60 |
| 70 | 31,70 |
| 80 | 41,20 |
| 90 | 52,00 |
| 100 | 64,70 |
| 130 | 110,00 |
| 150 | 146,00 |
