MACHINEPIJP
,AISI 304(L) / 316L

| afmeting in mm | kg/m |
|---|---|
| 32 x 16 | 5,1 |
| 32 x 20 | 4,2 |
| 36 x 16 | 6,8 |
| 36 x 20 | 6,1 |
| 36 x 25 | 4,6 |
| 40 x 20 | 8,1 |
| 40 x 25 | 6,6 |
| 40 x 28 | 5,6 |
| 45 x 20 | 11,1 |
| 45 x 28 | 8,5 |
| 45 x 32 | 6,9 |
| 50 x 25 | 12,7 |
| 50 x 32 | 10,0 |
| 50 x 36 | 8,1 |
| 56 x 28 | 15,7 |
| 56 x 36 | 12,5 |
| 56 x 40 | 10,2 |
| 63 x 32 | 19,9 |
| 63 x 36 | 17,3 |
| 63 x 40 | 15,8 |
| 63 x 50 | 10,0 |
| 71 x 36 | 24,4 |
| 71 x 40 | 22,3 |
| 71 x 45 | 19,8 |
| 71 x 56 | 12,9 |



