NIOBIUM RONDSTAF

| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 1 | 0,01 |
| 1,5 | 0,02 |
| 2 | 0,03 |
| 3 | 0,06 |
| 4 | 0,11 |
| 5 | 0,17 |
| 6 | 0,25 |
| 8 | 0,44 |
| 10 | 0,68 |
| 15 | 1,52 |
| 20 | 2,70 |
| 25 | 4,21 |
| 30 | 6,10 |
| 40 | 10,80 |
| 45 | 13,70 |
| 65 | 28,50 |


| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 1 | 0,01 |
| 1,5 | 0,02 |
| 2 | 0,03 |
| 3 | 0,06 |
| 4 | 0,11 |
| 5 | 0,17 |
| 6 | 0,25 |
| 8 | 0,44 |
| 10 | 0,68 |
| 15 | 1,52 |
| 20 | 2,70 |
| 25 | 4,21 |
| 30 | 6,10 |
| 40 | 10,80 |
| 45 | 13,70 |
| 65 | 28,50 |
