RONDSTAF

| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 1 | 0,005 |
| 1,5 | 0,012 |
| 2 | 0,021 |
| 2,5 | 0,032 |
| 3 | 0,046 |
| 4 | 0,09 |
| 5 | 0,13 |
| 6 | 0,19 |
| 8 | 0,33 |
| 10 | 0,51 |
| 13 | 0,87 |
| 19 | 1,85 |
| 25 | 3,19 |
| 30 | 4,60 |


| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 1 | 0,005 |
| 1,5 | 0,012 |
| 2 | 0,021 |
| 2,5 | 0,032 |
| 3 | 0,046 |
| 4 | 0,09 |
| 5 | 0,13 |
| 6 | 0,19 |
| 8 | 0,33 |
| 10 | 0,51 |
| 13 | 0,87 |
| 19 | 1,85 |
| 25 | 3,19 |
| 30 | 4,60 |
