NIEUWZILVER RONDSTAF
,CuNi7Zn39Pb3Mn2

| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 1 | 0,01 |
| 1,5 | 0,02 |
| 2 | 0,03 |
| 2,5 | 0,04 |
| 3 | 0,06 |
| 4 | 0,11 |
| 5 | 0,17 |
| 6 | 0,24 |
| 7 | 0,33 |
| 8 | 0,43 |
| 9 | 0,55 |
| 10 | 0,67 |
| 11 | 0,81 |
| 12 | 0,96 |
| 13 | 1,13 |
| 14 | 1,31 |
| 15 | 1,50 |
| 16 | 1,71 |
| 18 | 2,16 |
| 20 | 2,67 |
| 25 | 4,18 |


| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 1 | 0,01 |
| 1,5 | 0,02 |
| 2 | 0,03 |
| 2,5 | 0,04 |
| 3 | 0,06 |
| 4 | 0,11 |
| 5 | 0,17 |
| 6 | 0,24 |
| 7 | 0,33 |
| 8 | 0,43 |
| 9 | 0,55 |
| 10 | 0,67 |
| 11 | 0,81 |
| 12 | 0,96 |
| 13 | 1,13 |
| 14 | 1,31 |
| 15 | 1,50 |
| 16 | 1,71 |
| 18 | 2,16 |
| 20 | 2,67 |
| 25 | 4,18 |
