RONDSTAF NIKKEL
,200/201

| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 1 | 0,01 |
| 1,5 | 0,02 |
| 2 | 0,03 |
| 3 | 0,07 |
| 4 | 0,12 |
| 5 | 0,18 |
| 6 | 0,26 |
| 8 | 0,45 |
| 10 | 0,70 |
| 12 | 1,01 |
| 15 | 1,58 |
| 20 | 2,80 |
| 25 | 4,37 |
| 30 | 6,29 |
| 40 | 11,20 |
| 50 | 17,50 |
| 60 | 25,20 |
| 70 | 34,30 |
| 80 | 44,80 |
| 90 | 56,60 |
| 100 | 69,90 |
| 115 | 92,40 |
| 130 | 118,10 |


| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 1 | 0,01 |
| 1,5 | 0,02 |
| 2 | 0,03 |
| 3 | 0,07 |
| 4 | 0,12 |
| 5 | 0,18 |
| 6 | 0,26 |
| 8 | 0,45 |
| 10 | 0,70 |
| 12 | 1,01 |
| 15 | 1,58 |
| 20 | 2,80 |
| 25 | 4,37 |
| 30 | 6,29 |
| 40 | 11,20 |
| 50 | 17,50 |
| 60 | 25,20 |
| 70 | 34,30 |
| 80 | 44,80 |
| 90 | 56,60 |
| 100 | 69,90 |
| 115 | 92,40 |
| 130 | 118,10 |
