MAGNESIUM PLAAT
,AZ31B

| dikte in mm | afmeting in mm | gewicht kg/plaat |
|---|---|---|
| 1 | 2000 x 1000 | 3,50 |
| 1,5 | 2000 x 1000 | 5,30 |
| 2 | 2000 x 1000 | 7,00 |
| 3 | 2000 x 1000 | 10,50 |
| 4 | 2000 x 1000 | 14,00 |
| 5 | 2000 x 1000 | 17,50 |
| 6 | 2000 x 1000 | 21,00 |
| 8 | 2000 x 1000 | 28,00 |
| 10 | 2000 x 1000 | 35,00 |
| 15 | 2000 x 1000 | 52,50 |
| 20 | 2000 x 1000 | 70,00 |
| 25 | 2000 x 1000 | 87,50 |
| 30 | 2000 x 1000 | 105,00 |
| 40 | 2000 x 1000 | 140,00 |
| 50 | 2000 x 1000 | 175,00 |
| 60 | 2000 x 1000 | 210,00 |
| 80 | 2000 x 1000 | 280,00 |
| 100 | 2000 x 1000 | 350,00 |



