TITAAN DRAAD
,"Grade 2" / "Grade 5"

| diameter in mm | gewicht in gram/m | Grade 2 | Grade 5 |
|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,009 | x | |
| 0,10 | 0,036 | x | x |
| 0,125 | 0,056 | x | |
| 0,20 | 0,142 | x | |
| 0,25 | 0,222 | x | x |
| 0,30 | 0,319 | x | |
| 0,50 | 0,89 | x | x |
| 0,75 | 2,00 | x | x |
| 1,00 | 3,60 | x | x |
| 1,25 | 5,60 | x | |
| 1,50 | 8,00 | x | |
| 1,72 | 10,50 | x | |
| 2,00 | 14,20 | x | |
| 2,50 | 22,20 | x | |
| 3,00 | 31,90 | x |




