CONTINU GEGOTEN BUSSEN
,Rg7

| afmeting in mm | kg/m |
|---|---|
| 26 x 14 | 3,3 |
| 31 x 14 | 5,4 |
| 31 x 19 | 4,4 |
| 36 x 14 | 7,9 |
| 36 x 19 | 6,4 |
| 36 x 24 | 5,4 |
| 41 x 14 | 10,5 |
| 41 x 19 | 9,2 |
| 41 x 24 | 8,1 |
| 41 x 29 | 6,3 |
| 46 x 14 | 13,5 |
| 46 x 19 | 12,5 |
| 46 x 24 | 11,0 |
| 46 x 29 | 9,3 |
| 46 x 34 | 7,2 |
| 51 x 14 | 16,8 |
| 51 x 19 | 15,9 |
| 51 x 24 | 14,5 |
| 51 x 29 | 12,7 |
| 51 x 34 | 10,6 |
| 51 x 39 | 8,1 |
| 56 x 19 | 20,5 |
| 56 x 24 | 18,5 |
| 56 x 29 | 17,0 |
| 56 x 34 | 14,5 |



