DRAAD
,E-Cu / OF-Cu

| diameter in mm | gewicht in gram/m |
|---|---|
| 0,01 | 0,0007 |
| 0,015 | 0,0016 |
| 0,02 | 0,0028 |
| 0,025 | 0,0044 |
| 0,04 | 0,0112 |
| 0,05 | 0,0175 |
| 0,07 | 0,0342 |
| 0,10 | 0,07 |
| 0,125 | 0,11 |
| 0,15 | 0,158 |
| 0,20 | 0,28 |
| 0,25 | 0,437 |
| 0,30 | 0,63 |
| 0,40 | 1,12 |
| 0,50 | 1,75 |
| 0,60 | 2,52 |
| 0,70 | 3,43 |
| 0,75 | 3,93 |
| 0,80 | 4,48 |
| 0,90 | 5,66 |
| 1,00 | 6,98 |
| 1,25 | 10,92 |
| 1,50 | 15,72 |
| 1,60 | 17,90 |
| 2,00 | 28,00 |




