KOKERS
,Ms63

| afmeting in mm | kg/m |
|---|---|
| 6 x 6 x 1 | 0,17 |
| 8 x 8 x 1 | 0,24 |
| 10 x 10 x 1 | 0,31 |
| 12 x 6 x 1 | 0,28 |
| 12 x 8 x 1 | 0,31 |
| 12,7 x 12,7 x 1 | 0,40 |
| 16 x 8 x 1 | 0,38 |
| 16 x 16 x 1 | 0,51 |
| 19 x 19 x 1 | 0,64 |
| 20 x 10 x 1 | 0,48 |
| 20 x 20 x 1 | 0,65 |
| 22 x 22 x 1 | 0,72 |
| 25 x 10 x 1 | 0,60 |
| 25 x 25 x 1 | 0,82 |
| 25 x 25 x 2 | 1,68 |
| 25,4 x 12,7 x 1 | 0,62 |
| 30 x 30 x 1 | 0,99 |
| 32 x 32 x 1 | 1,09 |
| 32 x 32 x 2 | 2,18 |
| 38 x 38 x 2 | 2,56 |
| 40 x 40 x 1 | 1,33 |



