RONDE BUIZEN
,Ms63 / Ms58

| buitendiameter x wand in mm | kg/m | Ms63 | Ms58 |
|---|---|---|---|
| 2 x 0,5 | 0,02 | x | |
| 3 x 0,15 | 0,01 | x | |
| 3 x 0,5 | 0,04 | x | |
| 3 x 0,75 | 0,05 | x | |
| 3 x 1 | 0,06 | x | |
| 4 x 0,5 | 0,05 | x | |
| 4 x 0,75 | 0,07 | x | |
| 4 x 1 | 0,08 | x | |
| 4 x 1,5 | 0,10 | x | |
| 5 x 0,5 | 0,06 | x | |
| 5 x 0,75 | 0,09 | x | |
| 5 x 1 | 0,11 | x | |
| 5 x 1,5 | 0,14 | x | |
| 5 x 2 | 0,17 | x | |
| 6 x 0,5 | 0,08 | x | |
| 6 x 0,75 | 0,11 | x | |
| 6 x 1 | 0,14 | x | |
| 6 x 1,5 | 0,19 | x | |
| 6 x 2 | 0,22 | x | |
| 7 x 0,5 | 0,09 | x | |
| 7 x 0,75 | 0,13 | x | |
| 7 x 1 | 0,16 | x | |
| 7 x 1,5 | 0,22 | x | |
| 7 x 2 | 0,27 | x | |
| 7 x 2,5 | 0,30 | x |



