VERZINNTE BLECHE
,elektrolytisch verzinnt

| Dicke in mm | type | Abmessung in mm | Plattenzahl je Packung |
|---|---|---|---|
| 0,220 | 1CL | 711 x 508 | 56 |
| 0,298 | 1C | 711 x 508 | 28 |
| 0,377 | 1X | 711 x 508 | 28 |
| 0,490 | 3X | 711 x 508 | 28 |


| Dicke in mm | type | Abmessung in mm | Plattenzahl je Packung |
|---|---|---|---|
| 0,220 | 1CL | 711 x 508 | 56 |
| 0,298 | 1C | 711 x 508 | 28 |
| 0,377 | 1X | 711 x 508 | 28 |
| 0,490 | 3X | 711 x 508 | 28 |
